高配当馬連4点コース 直近8日間実績!
損益は一般的な馬券購入額として1レース1万円の均等買いでの計算です。

成績 16戦5勝 的中率31% 回収率213% 損益+182,250円

10/25(土) 京都10R 古都ステークス 馬連5-13/4,670円 4点的中! +106,750円
10/25(土) 東京11R 富士ステークスGIII 馬連1-5/5,230円 不的中 -10,000円
10/26(日) 福島08R 3歳上500万下 馬連8-10/1,810円 4点的中! +35,250円
10/26(日) 京都11R 菊花賞JpnI 馬連1-14/17,820円 
不的中 -10,000円

11/01(土) 東京09R 鷹巣山特別 馬連4-16/670円 不的中 -10,000円
11/01(土) 京都12R 3歳上1000万下 馬連4-14/5,530円 不的中 -10,000円
11/02(日) 東京07R 3歳上500万下 馬連10-13/14,120円 不的中 -10,000円
11/02(日) 東京11R 天皇賞・秋GI 馬連7-14/550円 
4点的中! +3,750円

11/08(土) 東京10R マレーシアカップ 馬連2-6/1,430円 
不的中 -10,000円
11/08(土) 東京11R 武蔵野SGIII 馬連7-13/3,970円 不的中 -10,000円
11/09(日) 福島10R 赤湯特別 馬連9-10/2,820円 不的中 -10,000円
11/09(日) 東京10R ARC記念 馬連3-12/610円 不的中 -10,000円

11/15(土) 福島07R 3歳上500万下 馬連1-11/1,130円 4点的中! +18,250円
11/15(土) 東京11R 京王杯2歳SJpnII 馬連2-6/11,210円 不的中 -10,000円
11/16(日) 京都07R 3歳上1000万下 馬連9-10/5,530円 4点的中! +128,250円
11/16(日)
 
東京11R オーロカップ 馬連5-14/1,090円 不的中 -10,000円


2008年度 高配当的中TOP10!

1位 08/02/17 京都11R きさらぎ賞JpnIII 馬連12-15 9,140円 4点的中! +218,500円
2位 08/05/03 東京10R 金峰山特別 馬連06-11 8,010円 4点的中! +190,250円
3位 08/08/10 函館11R 五稜郭特別 馬連13-14 7,510円 4点的中! +177,750円
4位 08/11/16 京都07R 3歳上1000万下 馬連09-10 5,530円 4点的中! +128,250円
5位 08/03/02 中山02R 3歳未勝利 馬連15-16 5,110円 4点的中! +117,750円
6位 08/06/15 中京09R あおぎりステークス 馬連04-12 4,830円 4点的中! +110,750円
7位 08/10/25 京都10R 古都ステークス 馬連05-13 4,670円 4点的中! +106,750円
8位 08/05/10 京都11R 京都新聞杯JpnII 馬連05-11 4,110円 4点的中! +92,750円
8位 08/02/10 京都07R 4歳上500万下 馬連07-08 4,110円 4点的中! +92,750円
9位 08/08/23 新潟03R 3歳未勝利 馬連01-15 4,010円 4点的中! +90,250円
10位 08/05/17 新潟07R 4歳上500万下 馬連09-13 3,680円 4点的中! +82,000円

【TOPページに行く】